国内专利咨询
官费参照表
费用参考表 (人民币:元)
| 项目 | 官费 | |
| 发明 | 101、申请费 | 900 |
| 102、印刷费 | 50 | |
| 103、实质审查费 | 2500 | |
| 104、维持费(每年) | 300 | |
| 105、专利登记费、印刷费、印花税 | 255 | |
| 106、年费(每年) | ||
| 1~3年 | 900 | |
| 4~6年 | 1200 | |
| 7~9年 | 2000 | |
| 10~12年 | 4000 | |
| 13~15年 | 6000 | |
| 16~20年 | 8000 | |
| 实 用 新 型 | 201、申请费 | 500 |
| 202、专利登记费、印刷费、印花税 | 205 | |
| 203、年费(每年) | ||
| 1~3年 | 600 | |
| 4~5年 | 900 | |
| 6~8年 | 1200 | |
| 9~10年 | 2000 | |
| . | 301、申请费 | 500 |
| 302、专利登记费、印刷费、印花税 | 205 | |
| 外 观 设 计 | 303、年费(每年) | |
| 1~3年 | 600 | |
| 4~5年 | 900 | |
| 6~8年 | 1200 | |
| 9~10年 | 2000 | |
| 其 它 | 401、行政调处 | 按实际费用收取 |
| 402、诉讼 | 按实际费用收取 | |
| 403、无效宣告 | ||
| 发明 | 3000 | |
| 实用新型 | 1500 | |
| 外观设计 | 1500 | |
注:对于国内个人申请专利,部分官费可以按照国家有关规定减免。
上一篇: 许可备案
下一篇: 没有了!
0519-86886827